Growth/Newsletters/Sandbox

{{subst:#switch:{{subst:PAGELANGUAGE}}|es=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="es" dir="ltr">
[[File:Growth_team_logo_-_Icon_only.svg|right|frameless]]

El equipo de Crecimiento (Growth) enviará ahora informes trimestrales para mantener a la comunidad informada. Si quieres saber más sobre nuestro trabajo diario, las actualizaciones semanales del equipo de Crecimiento [[mw:Growth/Growth team updates|se encuentran disponibles en la wiki]] (en inglés).

Si deseas recibir actualizaciones más generales sobre la actividad técnica que tiene lugar en el movimiento Wikimedia (incluido el trabajo de Growth), te animamos a [[metawiki:Tech/News|subscribirte a Tech News]].

<span id="Community_Configuration"></span>
=== Configuración de la comunidad ===

Las funcionalidades de Crecimiento son actualmente configurables en <code>Special:EditGrowthConfig</code>. Este trimestre estamos trabajando en hacer [[mw:special:MyLanguage/Community configuration|Configuración de la Comunidad]] accesible para otras personas desarrolladoras de MediaWiki mientras que movemos la configuración de las funcionalidades de Growth a la nueva extensión CommunityConfiguration.

Una primera versión de Configuración de la Comunidad puede probarse en [https://es.wikipedia.beta.wmflabs.org/wiki/Especial:CommunityConfiguration Spanish Beta Wikipedia]. Planeamos lanzar la nueva extensión de Configuración de la Comunidad en las wikis piloto (Wikipedia en árabe y español) a principios de mayo de 2024. La primera funcionalidad no perteneciente al equipo de Crecimiento que utilizará la Configuración de la Comunidad será [[mw:special:MyLanguage/Moderator Tools/Automoderator|Automoderador]].

En paralelo al desarrollo, el equipo de Crecimiento propondrá directrices de uso de la Configuración Comunitaria, directrices de diseño de la Configuración Comunitaria y proporcionará documentación técnica.

<span id="Experiment_Results"></span>
=== Resultados del Experimento ===

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Personalized first day/Structured tasks/Add an image/Experiment analysis, March 2024|'''Análisis de los resultados de Añadir una imagen''']] 
El equipo de Crecimiento realizó un experimento para evaluar el impacto de la tarea estructurada "[[mw:Special:MyLanguage/Growth/Personalized first day/Structured tasks/Add an image|Añadir una imagen]]" en el módulo "Sugerencias de edición" de la página de inicio para personas recién llegadas. Este análisis revela que la tarea estructurada "Añadir una imagen" aumenta la participación de quienes acaban de llegar a la plataforma web móvil, sobre todo al realizar modificaciones constructivas (no revertidas) en los artículos:

* La probabilidad de que las personas novatas de la web móvil editen su primer artículo (+17,0% respecto a la cifra de referencia).
* La probabilidad de que se les retenga como recién llegados/as (+24,3% sobre la cifra de referencia).
* El número de ediciones que realizan durante sus dos primeras semanas en la wiki (+21,8% respecto a la cifra de referencia).
* Una menor probabilidad de que se reviertan las ediciones de las personas novatas (-3,3% sobre la cifra de referencia).

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Positive reinforcement#Personalized praise experiment results|'''Resultados del experimento de Agradecimientos personalizados''']]

Esta funcionalidad se desarrolló para personas Mentoras como parte del proyecto de [[mw:special:MyLanguage/Growth/Positive reinforcement|Refuerzo positivo]] del equipo de Crecimiento. Al realizar pruebas A/B en Wikipedia en español, no encontramos ''ningún impacto significativo'' en la retención, pero sí un ''impacto positivo significativo'' en la productividad de las personas recién llegadas. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que los resultados no eran lo suficientemente positivos como para justificar la inversión de tiempo de las personas mentoras. Tenemos previsto debatir esta función con nuestras wikis piloto y estudiar nuevas mejoras antes de ampliarla. Mientras tanto, las comunidades que deseen probar la función pueden solicitar su activación. ([[phab:T361763|T361763]])

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Newcomer experience projects#Scaling the new donor Thank you page to English Wikipedia|'''Invitación a editar a quienes donan en la wiki en inglés''']]

Como en años anteriores, las personas donantes fueron dirigidas a una página de agradecimiento tras la donación ([https://thankyou.wikipedia.org/wiki/Thank%20You/en?country=US ejemplo]). Sin embargo, este año probamos una nueva llamada a la acción "Intenta editar Wikipedia" en la página de agradecimiento. Esta llamada a la acción enlazaba con una [página de creación de cuenta única https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CreateAccount&geEnabled=1&campaign=typage-in-en-2023]. Desde esta página de creación de cuenta pudimos realizar un seguimiento de los registros y la activación (primera edición). Durante la campaña de banners en inglés, la página de agradecimiento al donante generó 4.398 cuentas nuevas, y 441 de ellas se editaron constructivamente en 24 horas. ([[phab:T352900|T352900]])
<span id="Future_work"></span>
=== Trabajo futuro ===
'''Plan Anual'''

El equipo de Crecimiento y el de Edición trabajarán en el [[metawiki:Wikimedia_Foundation_Annual_Plan/2024-2025/Product_&_Technology_OKRs#Draft_Key_Results|WE1.2 Key Result]] durante el próximo ejercicio. En breve entablaremos conversaciones iniciales con las comunidades para ayudar a ultimar nuestros planes. ([[phab:T361657|T361657]])

[[mw:Growth/Community Updates|'''Página de inicio para personas recién llegadas Módulo de Actualizaciones de la Comunidad''']]

Tenemos previsto realizar pruebas A/B para añadir un nuevo módulo configurable por la comunidad a la página de inicio para personas recién llegadas que permitirá a las comunidades destacar eventos, proyectos, campañas e iniciativas específicas. Estamos en la etapa inicial de la fase de planificación de este proyecto que tendrá lugar primero en nuestras wikis piloto y las wikis voluntarias. Agradecemos los comentarios de la comunidad sobre los diseños y planes iniciales, que nos gustaría recibir en cualquier idioma en [[mw:Talk:Growth/Community Updates|nuestra página de discusión del proyecto]].

''<small>'''[[mw:Special:MyLanguage/Growth/Newsletters|Boletín del equipo Growth]]''' preparado por [[mw:Special:MyLanguage/Growth|el equipo Growth]] y publicado por [[m:User:MediaWiki message delivery|bot]] • [[mw:Talk:Growth|Dar respuesta]] • [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery/Targets/Growth team updates|Subscribirse o desuscribirse]].</small>''
</div>|pl=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="pl" dir="ltr">
[[File:Growth_team_logo_-_Icon_only.svg|right|frameless]]

Od teraz zespół Growth będzie wysyłał aktualności co kwartał. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi pracami, możesz śledzić nasze [[mw:Growth/Growth team updates|cotygodniowe wiadomości]].

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o aktywnościach w zakresie ogólnych technikaliów w Wikimedia (wraz z pracami Growth), [[metawiki:Tech/News|subskrybuj Tech News]].

<span id="Community_Configuration"></span>
=== Konfigurowanie przez społeczność ===

Obecnie funkcje od Growth można konfigurować na <code>Special:EditGrowthConfig</code>. W tym kwartale będziemy pracować nad tym, aby moduł [[mw:special:MyLanguage/Community configuration|Konfigurowanie przez społeczność]] był dostępny także dla innych programistów MediaWiki, wraz z przeniesieniem dotychczasowego mechanizmu konfigurowania Growth do nowego rozszerzenia CommunityConfiguration.

Wstępną wersję ''Konfigurowania przez społeczność'' można testować na [https://es.wikipedia.beta.wmflabs.org/wiki/Especial:CommunityConfiguration Spanish Beta Wikipedia]. Zamierzamy wydać nowe rozszerzenie Community Configuration na wiki pilotażowe (Wikipedia arabskojęzyczna i hiszpańskojęzyczna) na początku maja 2024. Z kolei pierwszym zespołem poza ''Growth'', który wykorzysta Community Configuration, będzie ten pracujący nad narzędziem [[mw:special:MyLanguage/Moderator Tools/Automoderator|Automoderator]].

Wraz z rozwojem, zespół Growth zaproponuje wytyczne dotyczące korzystania z '''Konfigurowania przez społeczność''', wytyczne w zakresie projektowania '''Konfigurowania przez społeczność''' oraz zapewni dokumentację techniczną.

<span id="Experiment_Results"></span>
=== Wyniki badań ===

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Personalized first day/Structured tasks/Add an image/Experiment analysis, March 2024|'''Wyniki analizy użycia funkcji Dodaj ilustrację''']] 
Zespół Growth przeprowadził badanie mające na celu ocenić wpływ zadania strukturyzowanego “[[mw:Special:MyLanguage/Growth/Personalized first day/Structured tasks/Add an image|Dodaj ilustrację]]” z modułu "sugerowane edycje" ze strony domowej dla nowicjuszy. Analiza wykazała, że to zadanie spowodowało zwiększenie udziału nowicjuszy korzystających z wersji mobilnej, głównie przez wykonywanie konstruktywnych (nie wycofanych) edycji artykułów:

* Prawdopodobieństwo, że nowicjusze korzystający z wersji mobilnej dokonają swojej pierwszej edycji artykułu (+17,0% w stosunku do wartości bazowej)
* Prawdopodobieństwo utrzymania ich jako nowicjuszy (+24,3% w stosunku do wartości bazowej)
* Liczba edycji dokonanych w ciągu pierwszych dwóch tygodni na wiki (+21,8% w porównaniu z wartością bazową)
* Niższe prawdopodobieństwo wycofania edycji nowicjuszy (-3.3% w stosunku do wartości bazowej)

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Positive reinforcement#Personalized praise experiment results|'''Wyniki eksperymentu ze spersonalizowaną pochwałą''']]

Ta funkcja została stworzona dla Przewodników jako część projektu [[mw:special:MyLanguage/Growth/Positive reinforcement|Pozytywne wsparcie]] zespołu od Growth. Podczas testów A/B na hiszpańskojęzycznej Wikipedii odkryliśmy, że ''nie wpłynęło to'' na zatrzymanie nowicjuszy na dłużej, ale ''znaczny pozytywny wpływ'' na produktywność nowicjuszy. Mimo to wywnioskowaliśmy, że te wyniki nie są na tyle optymistyczne, aby wyrównywały czas poświęcany przez mentorów. Planujemy przedyskutować o tej funkcji z naszymi wiki pilotażowymi oraz rozważyć dalsze ulepszenia zanim rozszerzymy zakres jej działania. W międzyczasie wiki, które chcą testować te funkcję mogą prosić o jej włączenie. ([[phab:T361763|T361763]])

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Newcomer experience projects#Scaling the new donor Thank you page to English Wikipedia|'''Zachęcanie anglojęzycznych darczyńców to podjęcia próby edycji''']]

Podobnie jak w latach poprzednich, darczyńcy byli kierowani do strony z podziękowaniem po dokonaniu wpłaty ([https://thankyou.wikipedia.org/wiki/Thank%20You/en?country=US przykład]). Jednakże w tym roku przetestowaliśmy wezwanie do działania “Spróbuj swoich sił w edytowaniu Wikipedii,” na stronie z podziękowaniami. To przesłanie zawierało link do [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CreateAccount&geEnabled=1&campaign=typage-in-en-2023 specjalnie zmienionego formularza rejestracyjnego]. Umożliwiło nam to śledzenie rejestracją i włączanie się do aktywności (wykonywanie pierwszych edycji). Podczas anglojęzycznej kampanii bannerowej, strona z podziękowaniami dla darczyńców skutkowała utworzeniem 4398 nowych kont, z czego 441 zaczęła edytować konstruktywnie w ciągu 24 godzin. ([[phab:T352900|T352900]])
<span id="Future_work"></span>
=== Dalsze prace ===
'''Plan roczny'''

W nadchodzącym roku finansowym Zespoły Growth i Editing będą pracować nad [[metawiki:Wikimedia_Foundation_Annual_Plan/2024-2025/Product_&_Technology_OKRs#Draft_Key_Results|kluczowym rezultatem WE1.2]]. Wkrótce zaczniemy pierwsze dyskusje ze społecznościami, które pomogą nam w realizacji tych planów. ([[phab:T361657|T361657]])

[[mw:Growth/Community Updates|'''Moduł aktualności społeczności na stronie domowej dla nowicjuszy''']]

Planujemy przeprowadzić test A/B związany z dodaniem nowego modułu na stronę domową dla nowicjuszy, konfigurowalnego przez społeczność, który pozwoli społeczności wyróżnić wybrane wydarzenia, projekty, kampanie i inicjatywy. Jesteśmy na wczesnym etapie projektowania. Najpierw zostanie wdrożony on na wiki pilotażowe i inne chętne do testowania. Zapraszamy do zgłaszania sugestii dotyczących projektów i planów, w dowolnym języku, na [[mw:Talk:Growth/Community Updates|stronie dyskusji]].

''<small>'''[[mw:Special:MyLanguage/Growth/Newsletters|Newsletter zespołu Growth]]''' przygotowany przez [[mw:Special:MyLanguage/Growth|zespół Growth]] rozsyłany przez [[m:User:MediaWiki message delivery|bot]]a • [[mw:Talk:Growth|Wyraź opinię]] • [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery/Targets/Growth team updates|Subskrybuj lub wypisz się]].</small>''
</div>|#default=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
[[File:Growth_team_logo_-_Icon_only.svg|right|frameless]]

The Growth team will now send quarterly reports to keep you in the loop. Growth team weekly updates [[mw:Growth/Growth team updates|are available on wiki]] (in English) if you want to know more about our day-to-day work.

If you want to receive more general updates about technical activity happening across the Wikimedia movement (including Growth work), we encourage you to [[metawiki:Tech/News|subscribe to Tech News]].

=== Community Configuration ===

Growth features are currently configurable at <code>Special:EditGrowthConfig</code>. This quarter we are working on making [[mw:special:MyLanguage/Community configuration|Community Configuration]] accessible for other MediaWiki developers while also moving Growth feature configuration to the new CommunityConfiguration extension.

An early version of Community Configuration can be tested at [https://es.wikipedia.beta.wmflabs.org/wiki/Especial:CommunityConfiguration Spanish Beta Wikipedia]. We plan to release the new Community Configuration extension to pilot wikis (Arabic and Spanish Wikipedia) in early May, 2024. The first non-Growth team feature to utilize Community Configuration will be [[mw:special:MyLanguage/Moderator Tools/Automoderator|Automoderator]].

In parallel with the development, the Growth team will propose Community Configuration usage guidelines, Community Configuration design guidelines, and provide technical documentation.

=== Experiment Results ===

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Personalized first day/Structured tasks/Add an image/Experiment analysis, March 2024|'''Add a Image experiment analysis results''']] 
The Growth team conducted an experiment to assess the impact of the “[[mw:Special:MyLanguage/Growth/Personalized first day/Structured tasks/Add an image|Add an Image]]” structured task on the Newcomer Homepage's "Suggested Edits" module. This analysis finds that the Add an Image structured task leads to an increase in newcomer participation on the mobile web platform, particularly by making constructive (non-reverted) article edits:

* The likelihood that mobile web newcomers make their first article edit (+17.0% over baseline)
* The likelihood that they are retained as newcomers (+24.3% over baseline)
* The number of edits they make during their first two weeks on the wiki (+21.8% over baseline)
* A lower probability of the newcomers' edits will be reverted (-3.3% over baseline).

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Positive reinforcement#Personalized praise experiment results|'''Personalized praise experiment results''']]

This feature was developed for Mentors as part of the Growth team's [[mw:special:MyLanguage/Growth/Positive reinforcement|Positive Reinforcement project]]. When A/B testing on Spanish Wikipedia, we found ''no significant impact'' on retention, but we found a ''significant positive impact'' on newcomer productivity. However, we concluded that the results weren’t positive enough to justify the time investment from Mentors. We plan to discuss this feature with our pilot wikis, and consider further improvements before scaling this feature further. Meanwhile, communities willing to test the feature can ask to have it deployed. ([[phab:T361763|T361763]])

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Newcomer experience projects#Scaling the new donor Thank you page to English Wikipedia|'''English donors encouraged to try editing''']]

As in previous years, donors were directed to a Thank you page after donation ([https://thankyou.wikipedia.org/wiki/Thank%20You/en?country=US example]). However, this year we tested a new “Try editing Wikipedia,” call to action on the Thank You page. This call to action linked to a [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CreateAccount&geEnabled=1&campaign=typage-in-en-2023 unique account creation page]. From this account creation page we were able to track Registrations and Activation (editing for the first time). During the English banner campaign, the Donor Thank you page led to 4,398 new accounts, and 441 of those accounts went on to constructively edit within 24 hours. ([[phab:T352900|T352900]])
=== Future work ===
'''Annual Plan'''

The Growth team and the Editing team will work on the [[metawiki:Wikimedia_Foundation_Annual_Plan/2024-2025/Product_&_Technology_OKRs#Draft_Key_Results|WE1.2 Key Result]] in the coming fiscal year. We will start initial discussions with communities soon to help finalize our plans. ([[phab:T361657|T361657]])

[[mw:Growth/Community Updates|'''Newcomer Homepage Community Updates module''']]

We plan to A/B test adding a new Community Configurable module to the Newcomer Homepage that will allow communities to highlight specific events, projects, campaigns, and initiatives. We are early in the planning phase of this project that will take place first at our pilot wikis and wikis volunteering. We welcome community feedback on initial designs and plans, in any language at [[mw:Talk:Growth/Community Updates|our project talk page]].

''<small>'''[[mw:Special:MyLanguage/Growth/Newsletters|Growth team's newsletter]]''' prepared by [[mw:Special:MyLanguage/Growth|the Growth team]] and posted by [[m:User:MediaWiki message delivery|bot]] • [[mw:Talk:Growth|Give feedback]] • [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery/Targets/Growth team updates|Subscribe or unsubscribe]].</small>''
</div>|ar=<div class="plainlinks mw-content-rtl" lang="ar" dir="rtl">
[[File:Growth_team_logo_-_Icon_only.svg|right|frameless]]

من هنا فصاعدًا، سيرسل فريق النمو تقارير كلّ ثلاثي من السنة لإبقائكم على اطلاع. التحديثات الأسبوعية لفريق النمو [[mw:Growth/Growth team updates|متوفّرة في الويكي]] (باللّغة الإنكليزيّة) لو أردتم معرفة المزيد حول التطوّرات الحينيّة لأشغالنا.

إذا كنتم ترغبون في تلقي المزيد من التحديثات العامة حول النشاط الفني الذي يحدث عبر حركة ويكيميديا (بما في ذلك أعمال النمو)، فنحن نشجعكم على [[metawiki:Tech/News|الاشتراك في أخبار التقنية]].

<span id="Community_Configuration"></span>
=== إعدادات المجتمع ===

حاليًا يتمّ إعداد خيارات مزايا النموّ في <code>Special:EditGrowthConfig</code>. هذا الثلاثي، نحن نعمل على جعل [[mw:special:MyLanguage/Community configuration|إعدادات المجتمع]] مُتاحةً للمطوّرين الآخرين لميدياويكي أيضًا مع نقل خيارات مزايا النموّ إلى امتداد إعدادات_المجتمع CommunityConfiguration.

يُمكن تجرِبة نسخة مبكّرة لـإعدادات المجتمع في [https://es.wikipedia.beta.wmflabs.org/wiki/Especial:CommunityConfiguration Spanish Beta Wikipedia]. نُخطّط لنشر امتداد إعدادات_المجتمع الجديد في الويكييات النموذجية (ويكيبيديا الإسبانية وويكيبيديا العربية) في أوائل شهر مايو من سنة 2024. المِيزة الأولى من غير فريق النمو التي ستستخدم إعدادات المجتمع ستكون [[mw:special:MyLanguage/Moderator Tools/Automoderator|مشرف آلي (Automoderator)]].

بالتوازي مع التطوير، سيقترح فريق النمو إرشادات استخدام إعدادات المجتمع، وإرشادات تصميم إعدادات المجتمع، وسيوفّر المراجع التقنية.

<span id="Experiment_Results"></span>
=== نتائج التجارِب ===

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Personalized first day/Structured tasks/Add an image/Experiment analysis, March 2024|'''نتائج تحليل تجرِبة إضافة الصورة''']] 
أجرى فريق النمو تجرِبة لتقييم تأثير المهمة المهيكلة «[[mw:Special:MyLanguage/Growth/Personalized first day/Structured tasks/Add an image|إضافة صورة]]» على وحدة «المهام المقترحة» في لوحة المستخدمين للوافدين الجدد. أفضى هذا التحليل إلى أنّ المهمة المهيكلة إضافة صورة تؤدّي إلى زيادة مساهمات الوافدين الجدد على نسخة الأجهزة الجوالة، منها، خاصّةً، إنشاء تعديلات بنّاءة (غير مُسترجَعة) في المقالات:

* احتمال أن يقوم الوافدون الجدد بتحرير مقالاتهم الأولى عبر الأجهزة الجوالة (+17,0% مقارنة بالحد الأساسي)
* احتمال إبقائهم كوافدين جدد (+24,3% مقارنة بالحد الأساسي)
* عدد التعديلات التي يقومون بها خلال أول أسبوعين على الويكي (+21,8% مقارنة بالحد الأساسي)
* احتمال أقل لاسترجاع تعديلات الوافدين الجدد (-3,3% مقارنة بالحد الأساسي).

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Positive reinforcement#Personalized praise experiment results|'''نتائج تجرِبة الثناء المشخّص''']]

تم تطوير هذه المِيزة للمرشدين بصفة جزء من [[mw:special:MyLanguage/Growth/Positive reinforcement|مشروع التعزيز الإيجابي]] لفريق النمو. عند اختبار أ/ب على ويكيبيديا الإسبانية، لم نجد ''أي تأثير ملحوظ'' على الاستبقاء، لكننا وجدنا ''تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا'' على إنتاجية الوافدين الجدد. ومع ذلك، فقد خلصنا إلى أن النتائج لم تكن إيجابية بما يكفي لتبرير استثمار الوقت من قبل المرشدين. نحن نخطط لمناقشة هذه المِيزة مع مواقع الويكي النموذجية الخاصة بنا، ونفكر في إجراء المزيد من التحسينات قبل توسيع نطاق هذه المِيزة بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، يمكن للمجتمعات الراغبة في اختبار المِيزة أن تطلب نشرها. ([[phab:T361763|T361763]])

[[mw:special:MyLanguage/Growth/Newcomer experience projects#Scaling the new donor Thank you page to English Wikipedia|'''تم تشجيع المتبرعين الإنغليز على محاولة التحرير''']]

مثل السنوات السابقة، بعد التبرع، تم توجيه المتبرعين إلى صفحة شكرًا لكم ([https://thankyou.wikipedia.org/wiki/Thank%20You/en?country=US مثال]). مع ذلك، اختبرنا على صفحة شكرًا لكم، هذا العام النداء الجديد «جربوا تحرير ويكيبيديا،». هذه الدعوة إلى العمل مقترنة [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CreateAccount&geEnabled=1&campaign=typage-in-en-2023 بصفحة إنشاء حساب فريدة]. انطلاقًا من هذه الصفحة لإعداد الحساب تمكنا من تتبع التسجيلات والتنشيط (تحرير للمرة الأولى). خلال حملة الإعلان المحلي الإنكليزي، أدّت صفحة شكرًا لكم الخاصة بالمتبرّعين إلى إنشاء 4390 حساب جديد، و441 من تلك الحسابات أجرت تحريرها البناء خلال 24 ساعة. ([[phab:T352900|T352900]])
<span id="Future_work"></span>
=== الأعمال المستقبلية ===
'''الخطة السنوية'''

سيعمل فريق النمو وفريق التحرير على [[metawiki:Wikimedia_Foundation_Annual_Plan/2024-2025/Product_&_Technology_OKRs#Draft_Key_Results|النتائج الرئيسة لتجارب ويكي1.2]] في السنة المالية القادمة. سنبدأ المناقشات الأولية مع المجتمعات قريبًا للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على خططنا. ([[phab:T361657|T361657]])

[[mw:Growth/Community Updates|'''وحدة أحداث المجتمع في لوحة المستخدمين للوافدين الجدد''']]

نحن نخطط لإجراء اختبار أ/ب لإضافة وحدة جديدة قابلة للتكوين للمجتمع إلى لوحة المستخدمين للوافدين الجدد التي ستسمح للمجتمعات بتسليط الضوء على أحداث ومشاريع وحملات ومبادرات مختارة. نحن في وقت مبكر من مرحلة التخطيط لهذا المشروع الذي سيتم تنفيذه أولًا في مواقع الويكي النموذجية ومواقع الويكي المتطوعة. نحن نرحب بتعليقات المجتمع حول التصاميم والخطط الأولية، بأي لغة على [[mw:Talk:Growth/Community Updates|صفحة نقاش مشروعنا]].

''<small>'''[[mw:Special:MyLanguage/Growth/Newsletters|النشرة الإخبارية لفريق النمو]]''' إعداد [[mw:Special:MyLanguage/Growth|فريق النمو]] وينشرها [[m:User:MediaWiki message delivery|بوت]] • [[mw:Talk:Growth|أخبرونا آراءكم وملاحظاتكم]] • [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery/Targets/Growth team updates|اشتركوا فيها أو الغوا اشتراككم]].</small>''
</div>}} ~~~~~