VisualEditor/TranslationCentral/Overview
High priority edit
Help:VisualEditor/User guide edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
---|---|---|---|---|---|
ar: Arabic | 320 | 1 | 99% | 92% | 0% |
as: Assamese | 320 | 302 | 5% | 0% | 1% |
ast: Asturian | 320 | 247 | 22% | 0% | 8% |
az: Azerbaijani | 320 | 269 | 15% | 0% | 4% |
bcl: Central Bikol | 320 | 312 | 2% | 0% | 0% |
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 320 | 268 | 16% | 0% | 7% |
bg: Bulgarian | 320 | 164 | 48% | 80% | 10% |
bn: Bangla | 320 | 259 | 19% | 0% | 10% |
bs: Bosnian | 320 | 289 | 9% | 0% | 5% |
ca: Catalan | 320 | 122 | 61% | 5% | 13% |
ceb: Cebuano | 320 | 263 | 17% | 0% | 3% |
cs: Czech | 320 | 1 | 99% | 76% | 0% |
cy: Welsh | 320 | 284 | 11% | 0% | 10% |
da: Danish | 320 | 273 | 14% | 2% | 10% |
de: German | 320 | 14 | 95% | 13% | 4% |
diq: Zazaki | 320 | 301 | 5% | 0% | 1% |
el: Greek | 320 | 87 | 72% | 5% | 11% |
eml: Emiliano-Romagnolo | 320 | 300 | 6% | 0% | 1% |
en: English | 320 | 0 | 100% | 0% | 0% |
eo: Esperanto | 320 | 296 | 7% | 0% | 3% |
es: Spanish | 320 | 29 | 90% | 47% | 7% |
et: Estonian | 320 | 261 | 18% | 0% | 9% |
eu: Basque | 320 | 182 | 43% | 5% | 15% |
fa: Persian | 320 | 253 | 20% | 4% | 12% |
fi: Finnish | 320 | 197 | 38% | 0% | 13% |
fo: Faroese | 320 | 283 | 11% | 0% | 10% |
fr: French | 320 | 15 | 95% | 31% | 3% |
fur: Friulian | 320 | 283 | 11% | 0% | 3% |
fy: Western Frisian | 320 | 307 | 4% | 0% | 2% |
gl: Galician | 320 | 149 | 53% | 14% | 18% |
he: Hebrew | 320 | 127 | 60% | 22% | 8% |
hi: Hindi | 320 | 10 | 96% | 0% | 3% |
hr: Croatian | 320 | 301 | 5% | 0% | 2% |
hu: Hungarian | 320 | 181 | 43% | 8% | 7% |
hy: Armenian | 320 | 224 | 30% | 2% | 14% |
id: Indonesian | 320 | 70 | 78% | 0% | 5% |
ie: Interlingue | 320 | 311 | 2% | 0% | 1% |
ig: Igbo | 320 | 257 | 19% | 0% | 5% |
ilo: Iloko | 320 | 262 | 18% | 0% | 11% |
it: Italian | 320 | 130 | 59% | 12% | 7% |
ja: Japanese | 320 | 0 | 100% | 9% | 0% |
jv: Javanese | 320 | 298 | 6% | 0% | 3% |
ka: Georgian | 320 | 251 | 21% | 4% | 12% |
km: Khmer | 320 | 263 | 17% | 0% | 5% |
kn: Kannada | 320 | 304 | 5% | 0% | 4% |
ko: Korean | 320 | 97 | 69% | 0% | 14% |
ks: Kashmiri | 320 | 31 | 90% | 0% | 8% |
lb: Luxembourgish | 320 | 261 | 18% | 0% | 5% |
lij: Ligurian | 320 | 222 | 30% | 0% | 11% |
lt: Lithuanian | 320 | 285 | 10% | 0% | 4% |
lv: Latvian | 320 | 269 | 15% | 0% | 11% |
mg: Malagasy | 320 | 309 | 3% | 0% | 0% |
mk: Macedonian | 320 | 271 | 15% | 0% | 11% |
ml: Malayalam | 320 | 241 | 24% | 0% | 11% |
mni: Manipuri | 320 | 303 | 5% | 0% | 2% |
mr: Marathi | 320 | 280 | 12% | 0% | 11% |
ms: Malay | 320 | 277 | 13% | 18% | 10% |
my: Burmese | 320 | 302 | 5% | 0% | 0% |
nap: Neapolitan | 320 | 304 | 5% | 0% | 0% |
nb: Norwegian Bokmål | 320 | 69 | 78% | 13% | 7% |
ne: Nepali | 320 | 311 | 2% | 0% | 0% |
nl: Dutch | 320 | 0 | 100% | 2% | 0% |
om: Oromo | 320 | 228 | 28% | 0% | 12% |
or: Odia | 320 | 309 | 3% | 0% | 1% |
pa: Punjabi | 320 | 307 | 4% | 0% | 1% |
pcd: Picard | 320 | 302 | 5% | 0% | 2% |
pl: Polish | 320 | 123 | 61% | 14% | 11% |
ps: Pashto | 320 | 299 | 6% | 0% | 2% |
pt: Portuguese | 320 | 147 | 54% | 6% | 13% |
pt-br: Brazilian Portuguese | 320 | 41 | 87% | 30% | 3% |
qqq: Message documentation | 320 | 309 | 3% | 81% | 0% |
ro: Romanian | 320 | 10 | 96% | 14% | 3% |
ru: Russian | 320 | 134 | 58% | 91% | 0% |
sah: Yakut | 320 | 301 | 5% | 0% | 1% |
sco: Scots | 320 | 270 | 15% | 0% | 13% |
sd: Sindhi | 320 | 288 | 10% | 0% | 2% |
sl: Slovenian | 320 | 263 | 17% | 0% | 12% |
sq: Albanian | 320 | 308 | 3% | 0% | 0% |
sr: Serbian | 320 | 229 | 28% | 1% | 6% |
su: Sundanese | 320 | 281 | 12% | 0% | 4% |
sv: Swedish | 320 | 1 | 99% | 4% | 0% |
ta: Tamil | 320 | 191 | 40% | 0% | 16% |
te: Telugu | 320 | 292 | 8% | 0% | 2% |
th: Thai | 320 | 115 | 64% | 0% | 11% |
tl: Tagalog | 320 | 255 | 20% | 0% | 8% |
tr: Turkish | 320 | 21 | 93% | 4% | 6% |
tt: Tatar | 320 | 275 | 14% | 0% | 11% |
uk: Ukrainian | 320 | 34 | 89% | 2% | 9% |
vi: Vietnamese | 320 | 185 | 42% | 0% | 8% |
xh: Xhosa | 320 | 296 | 7% | 0% | 2% |
xmf: Mingrelian | 320 | 302 | 5% | 0% | 1% |
yi: Yiddish | 320 | 269 | 15% | 0% | 4% |
yo: Yoruba | 320 | 287 | 10% | 0% | 2% |
zh: Chinese | 320 | 1 | 99% | 0% | 0% |
All 94 languages together | 30,080 | 19,505 | 35% | 14% | 6% |
VisualEditor/Portal edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
---|---|---|---|---|---|
ar: Arabic | 29 | 0 | 100% | 96% | 0% |
as: Assamese | 29 | 21 | 27% | 0% | 0% |
ast: Asturian | 29 | 12 | 58% | 0% | 4% |
az: Azerbaijani | 29 | 27 | 6% | 0% | 0% |
bg: Bulgarian | 29 | 3 | 89% | 65% | 0% |
bn: Bangla | 29 | 23 | 20% | 0% | 4% |
bs: Bosnian | 29 | 19 | 34% | 0% | 7% |
ca: Catalan | 29 | 0 | 100% | 0% | 0% |
cs: Czech | 29 | 0 | 100% | 0% | 0% |
da: Danish | 29 | 16 | 44% | 0% | 7% |
de: German | 29 | 3 | 89% | 0% | 0% |
el: Greek | 29 | 24 | 17% | 0% | 0% |
eml: Emiliano-Romagnolo | 29 | 24 | 17% | 0% | 7% |
en: English | 29 | 0 | 100% | 0% | 0% |
eo: Esperanto | 29 | 17 | 41% | 0% | 7% |
es: Spanish | 29 | 3 | 89% | 7% | 0% |
eu: Basque | 29 | 4 | 86% | 0% | 4% |
fa: Persian | 29 | 7 | 75% | 0% | 11% |
fi: Finnish | 29 | 2 | 93% | 3% | 0% |
fo: Faroese | 29 | 25 | 13% | 0% | 4% |
fr: French | 29 | 0 | 100% | 37% | 0% |
fy: Western Frisian | 29 | 27 | 6% | 0% | 0% |
gl: Galician | 29 | 2 | 93% | 0% | 0% |
he: Hebrew | 29 | 13 | 55% | 37% | 11% |
hi: Hindi | 29 | 0 | 100% | 0% | 0% |
hr: Croatian | 29 | 20 | 31% | 0% | 7% |
hu: Hungarian | 29 | 16 | 44% | 0% | 0% |
hy: Armenian | 29 | 7 | 75% | 0% | 11% |
id: Indonesian | 29 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ilo: Iloko | 29 | 14 | 51% | 0% | 7% |
io: Ido | 29 | 14 | 51% | 0% | 4% |
it: Italian | 29 | 0 | 100% | 20% | 0% |
ja: Japanese | 29 | 0 | 100% | 13% | 0% |
ka: Georgian | 29 | 16 | 44% | 0% | 4% |
ko: Korean | 29 | 0 | 100% | 3% | 0% |
lb: Luxembourgish | 29 | 21 | 27% | 0% | 4% |
lmo: Lombard | 29 | 26 | 10% | 0% | 4% |
lt: Lithuanian | 29 | 5 | 82% | 12% | 7% |
ms: Malay | 29 | 20 | 31% | 33% | 7% |
nl: Dutch | 29 | 0 | 100% | 0% | 0% |
pl: Polish | 29 | 6 | 79% | 4% | 7% |
pt: Portuguese | 29 | 4 | 86% | 0% | 4% |
pt-br: Brazilian Portuguese | 29 | 0 | 100% | 3% | 0% |
ru: Russian | 29 | 0 | 100% | 100% | 0% |
sco: Scots | 29 | 15 | 48% | 0% | 7% |
sk: Slovak | 29 | 14 | 51% | 6% | 0% |
sl: Slovenian | 29 | 7 | 75% | 0% | 7% |
sr: Serbian | 29 | 20 | 31% | 0% | 4% |
sv: Swedish | 29 | 3 | 89% | 0% | 4% |
tg: Tajik | 29 | 10 | 65% | 0% | 4% |
tl: Tagalog | 29 | 20 | 31% | 0% | 0% |
tr: Turkish | 29 | 0 | 100% | 3% | 0% |
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) | 29 | 22 | 24% | 0% | 0% |
uk: Ukrainian | 29 | 1 | 96% | 0% | 4% |
vi: Vietnamese | 29 | 0 | 100% | 0% | 0% |
yi: Yiddish | 29 | 19 | 34% | 0% | 4% |
zh: Chinese | 29 | 0 | 100% | 3% | 0% |
All 57 languages together | 1,653 | 572 | 65% | 10% | 3% |
Help:VisualEditor/FAQ edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
---|---|---|---|---|---|
ar: Arabic | 59 | 53 | 10% | 50% | 0% |
ast: Asturian | 59 | 57 | 3% | 0% | 6% |
az: Azerbaijani | 59 | 57 | 3% | 0% | 2% |
bg: Bulgarian | 59 | 40 | 32% | 68% | 12% |
bn: Bangla | 59 | 53 | 10% | 0% | 17% |
ca: Catalan | 59 | 32 | 45% | 0% | 14% |
cdo: Min Dong Chinese | 59 | 57 | 3% | 0% | 0% |
cs: Czech | 59 | 0 | 100% | 5% | 0% |
cy: Welsh | 59 | 57 | 3% | 0% | 2% |
da: Danish | 59 | 56 | 5% | 0% | 12% |
de: German | 59 | 39 | 33% | 0% | 9% |
diq: Zazaki | 59 | 57 | 3% | 0% | 0% |
el: Greek | 59 | 53 | 10% | 0% | 17% |
eml: Emiliano-Romagnolo | 59 | 57 | 3% | 0% | 2% |
en: English | 59 | 0 | 100% | 0% | 0% |
es: Spanish | 59 | 21 | 64% | 2% | 6% |
et: Estonian | 59 | 53 | 10% | 0% | 17% |
eu: Basque | 59 | 49 | 16% | 0% | 16% |
fa: Persian | 59 | 49 | 16% | 10% | 16% |
fi: Finnish | 59 | 47 | 20% | 0% | 12% |
fo: Faroese | 59 | 53 | 10% | 0% | 17% |
fr: French | 59 | 12 | 79% | 21% | 0% |
gl: Galician | 59 | 43 | 27% | 0% | 17% |
gn: Guarani | 59 | 56 | 5% | 0% | 4% |
he: Hebrew | 59 | 53 | 10% | 0% | 21% |
hi: Hindi | 59 | 0 | 100% | 0% | 0% |
hr: Croatian | 59 | 57 | 3% | 0% | 4% |
ht: Haitian Creole | 59 | 57 | 3% | 0% | 2% |
hu: Hungarian | 59 | 19 | 67% | 0% | 9% |
hy: Armenian | 59 | 50 | 15% | 22% | 17% |
id: Indonesian | 59 | 17 | 71% | 0% | 9% |
io: Ido | 59 | 56 | 5% | 0% | 0% |
it: Italian | 59 | 47 | 20% | 8% | 17% |
ja: Japanese | 59 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ka: Georgian | 59 | 56 | 5% | 0% | 2% |
ko: Korean | 59 | 54 | 8% | 0% | 11% |
lb: Luxembourgish | 59 | 57 | 3% | 0% | 2% |
lt: Lithuanian | 59 | 55 | 6% | 0% | 11% |
nb: Norwegian Bokmål | 59 | 52 | 11% | 0% | 21% |
nl: Dutch | 59 | 0 | 100% | 0% | 0% |
pl: Polish | 59 | 40 | 32% | 10% | 12% |
pt: Portuguese | 59 | 45 | 23% | 14% | 17% |
pt-br: Brazilian Portuguese | 59 | 43 | 27% | 0% | 14% |
ru: Russian | 59 | 24 | 59% | 85% | 0% |
sco: Scots | 59 | 53 | 10% | 0% | 17% |
sd: Sindhi | 59 | 57 | 3% | 0% | 0% |
sk: Slovak | 59 | 53 | 10% | 0% | 16% |
sl: Slovenian | 59 | 53 | 10% | 0% | 17% |
sr: Serbian | 59 | 53 | 10% | 0% | 17% |
su: Sundanese | 59 | 57 | 3% | 0% | 2% |
sv: Swedish | 59 | 0 | 100% | 5% | 0% |
te: Telugu | 59 | 57 | 3% | 0% | 4% |
tr: Turkish | 59 | 54 | 8% | 0% | 0% |
uk: Ukrainian | 59 | 32 | 45% | 0% | 14% |
vi: Vietnamese | 59 | 51 | 13% | 0% | 2% |
yi: Yiddish | 59 | 53 | 10% | 0% | 11% |
yo: Yoruba | 59 | 43 | 27% | 0% | 0% |
zh: Chinese | 59 | 46 | 22% | 0% | 14% |
All 58 languages together | 3,422 | 2,495 | 27% | 7% | 9% |
VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
---|---|---|---|---|---|
ast: Asturian | 157 | 92 | 41% | 0% | 0% |
az: Azerbaijani | 157 | 125 | 20% | 0% | 0% |
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 157 | 149 | 5% | 0% | 0% |
bg: Bulgarian | 157 | 65 | 58% | 97% | 0% |
bn: Bangla | 157 | 101 | 35% | 0% | 0% |
ca: Catalan | 157 | 59 | 62% | 0% | 0% |
cs: Czech | 157 | 0 | 100% | 93% | 0% |
cy: Welsh | 157 | 66 | 57% | 0% | 0% |
da: Danish | 157 | 86 | 45% | 0% | 0% |
de: German | 157 | 32 | 79% | 0% | 0% |
diq: Zazaki | 157 | 114 | 27% | 0% | 0% |
el: Greek | 157 | 93 | 40% | 0% | 0% |
eml: Emiliano-Romagnolo | 157 | 79 | 49% | 0% | 0% |
en: English | 157 | 0 | 100% | 0% | 0% |
es: Spanish | 157 | 49 | 68% | 43% | 0% |
et: Estonian | 157 | 120 | 23% | 0% | 0% |
eu: Basque | 157 | 116 | 26% | 0% | 0% |
fa: Persian | 157 | 120 | 23% | 27% | 0% |
fi: Finnish | 157 | 100 | 36% | 38% | 0% |
fo: Faroese | 157 | 84 | 46% | 0% | 0% |
fr: French | 157 | 0 | 100% | 1% | 0% |
fy: Western Frisian | 157 | 150 | 4% | 0% | 0% |
gl: Galician | 157 | 67 | 57% | 0% | 0% |
he: Hebrew | 157 | 76 | 51% | 0% | 0% |
hi: Hindi | 157 | 0 | 100% | 0% | 0% |
hu: Hungarian | 157 | 81 | 48% | 0% | 0% |
id: Indonesian | 157 | 58 | 63% | 9% | 0% |
ilo: Iloko | 157 | 67 | 57% | 0% | 0% |
io: Ido | 157 | 111 | 29% | 0% | 0% |
it: Italian | 157 | 63 | 59% | 92% | 0% |
ja: Japanese | 157 | 0 | 100% | 24% | 0% |
ka: Georgian | 157 | 119 | 24% | 0% | 0% |
ko: Korean | 157 | 77 | 50% | 0% | 1% |
lb: Luxembourgish | 157 | 137 | 12% | 0% | 0% |
lij: Ligurian | 157 | 152 | 3% | 0% | 0% |
lt: Lithuanian | 157 | 76 | 51% | 0% | 0% |
my: Burmese | 157 | 108 | 31% | 0% | 0% |
nan: Min Nan Chinese | 157 | 153 | 2% | 0% | 0% |
nb: Norwegian Bokmål | 157 | 145 | 7% | 0% | 0% |
nl: Dutch | 157 | 0 | 100% | 0% | 0% |
om: Oromo | 157 | 89 | 43% | 0% | 0% |
pl: Polish | 157 | 27 | 82% | 61% | 0% |
ps: Pashto | 157 | 144 | 8% | 0% | 0% |
pt: Portuguese | 157 | 0 | 100% | 3% | 0% |
pt-br: Brazilian Portuguese | 157 | 58 | 63% | 17% | 0% |
ro: Romanian | 157 | 147 | 6% | 0% | 0% |
ru: Russian | 157 | 65 | 58% | 7% | 0% |
sco: Scots | 157 | 67 | 57% | 0% | 0% |
sd: Sindhi | 157 | 116 | 26% | 0% | 0% |
sl: Slovenian | 157 | 68 | 56% | 0% | 0% |
sr: Serbian | 157 | 86 | 45% | 12% | 0% |
sv: Swedish | 157 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ta: Tamil | 157 | 122 | 22% | 0% | 0% |
th: Thai | 157 | 94 | 40% | 0% | 0% |
tr: Turkish | 157 | 58 | 63% | 0% | 0% |
uk: Ukrainian | 157 | 1 | 99% | 0% | 0% |
vi: Vietnamese | 157 | 59 | 62% | 2% | 0% |
yue: Cantonese | 157 | 127 | 19% | 0% | 0% |
zh: Chinese | 157 | 60 | 61% | 51% | 1% |
All 59 languages together | 9,263 | 4,678 | 49% | 13% | 1% |
VisualEditor/Portal/TemplateData edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
---|---|---|---|---|---|
ast: Asturian | 18 | 14 | 22% | 0% | 0% |
az: Azerbaijani | 18 | 8 | 55% | 0% | 0% |
bg: Bulgarian | 18 | 0 | 100% | 100% | 0% |
bs: Bosnian | 18 | 1 | 94% | 0% | 6% |
ca: Catalan | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
cs: Czech | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
da: Danish | 18 | 1 | 94% | 0% | 6% |
de: German | 18 | 0 | 100% | 33% | 0% |
diq: Zazaki | 18 | 9 | 50% | 0% | 0% |
el: Greek | 18 | 4 | 77% | 0% | 0% |
eml: Emiliano-Romagnolo | 18 | 9 | 50% | 0% | 0% |
en: English | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
eo: Esperanto | 18 | 14 | 22% | 0% | 0% |
es: Spanish | 18 | 0 | 100% | 44% | 0% |
eu: Basque | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
fa: Persian | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
fi: Finnish | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
fo: Faroese | 18 | 1 | 94% | 0% | 0% |
fr: French | 18 | 0 | 100% | 5% | 0% |
gl: Galician | 18 | 1 | 94% | 35% | 6% |
gn: Guarani | 18 | 8 | 55% | 0% | 0% |
he: Hebrew | 18 | 5 | 72% | 0% | 6% |
hi: Hindi | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
hr: Croatian | 18 | 1 | 94% | 0% | 6% |
hu: Hungarian | 18 | 8 | 55% | 0% | 0% |
hy: Armenian | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
id: Indonesian | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ilo: Iloko | 18 | 1 | 94% | 0% | 6% |
it: Italian | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ja: Japanese | 18 | 0 | 100% | 33% | 0% |
ka: Georgian | 18 | 9 | 50% | 0% | 0% |
km: Khmer | 18 | 8 | 55% | 0% | 0% |
ko: Korean | 18 | 3 | 83% | 0% | 0% |
mk: Macedonian | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
mni: Manipuri | 18 | 13 | 27% | 0% | 0% |
nb: Norwegian Bokmål | 18 | 14 | 22% | 0% | 0% |
nl: Dutch | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
pl: Polish | 18 | 0 | 100% | 55% | 0% |
pt: Portuguese | 18 | 2 | 88% | 0% | 0% |
pt-br: Brazilian Portuguese | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ro: Romanian | 18 | 16 | 11% | 0% | 0% |
ru: Russian | 18 | 7 | 61% | 100% | 0% |
sco: Scots | 18 | 1 | 94% | 0% | 6% |
sl: Slovenian | 18 | 1 | 94% | 0% | 0% |
sr: Serbian | 18 | 1 | 94% | 0% | 6% |
sv: Swedish | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
tr: Turkish | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
uk: Ukrainian | 18 | 0 | 100% | 0% | 0% |
yi: Yiddish | 18 | 15 | 16% | 0% | 0% |
zh: Chinese | 18 | 0 | 100% | 27% | 0% |
All 50 languages together | 900 | 175 | 80% | 9% | 1% |
Help:TemplateData edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
---|---|---|---|---|---|
anp: Angika | 566 | 536 | 5% | 3% | 0% |
awa: Awadhi | 566 | 551 | 2% | 0% | 1% |
bg: Bulgarian | 566 | 464 | 18% | 35% | 2% |
ca: Catalan | 566 | 513 | 9% | 0% | 0% |
cs: Czech | 566 | 0 | 100% | 65% | 0% |
de: German | 566 | 426 | 24% | 5% | 3% |
diq: Zazaki | 566 | 554 | 2% | 0% | 1% |
en: English | 566 | 0 | 100% | 0% | 0% |
eo: Esperanto | 566 | 550 | 2% | 0% | 1% |
es: Spanish | 566 | 10 | 98% | 0% | 2% |
eu: Basque | 566 | 544 | 3% | 0% | 2% |
fa: Persian | 566 | 338 | 40% | 0% | 2% |
fi: Finnish | 566 | 514 | 9% | 0% | 0% |
fr: French | 566 | 0 | 100% | 17% | 0% |
he: Hebrew | 566 | 526 | 7% | 0% | 4% |
hi: Hindi | 566 | 352 | 37% | 0% | 0% |
hu: Hungarian | 566 | 354 | 37% | 0% | 0% |
hy: Armenian | 566 | 535 | 5% | 0% | 4% |
id: Indonesian | 566 | 405 | 28% | 0% | 1% |
it: Italian | 566 | 10 | 98% | 15% | 2% |
ja: Japanese | 566 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ko: Korean | 566 | 526 | 7% | 0% | 1% |
lt: Lithuanian | 566 | 549 | 3% | 0% | 2% |
nl: Dutch | 566 | 0 | 100% | 0% | 0% |
nqo: N’Ko | 566 | 551 | 2% | 0% | 2% |
pl: Polish | 566 | 513 | 9% | 32% | 4% |
pt: Portuguese | 566 | 501 | 11% | 18% | 2% |
pt-br: Brazilian Portuguese | 566 | 477 | 15% | 0% | 4% |
ru: Russian | 566 | 399 | 29% | 98% | 0% |
sd: Sindhi | 566 | 553 | 2% | 0% | 1% |
sv: Swedish | 566 | 497 | 12% | 4% | 2% |
th: Thai | 566 | 539 | 4% | 100% | 1% |
tr: Turkish | 566 | 5 | 99% | 1% | 1% |
uk: Ukrainian | 566 | 117 | 79% | 0% | 4% |
vi: Vietnamese | 566 | 530 | 6% | 0% | 1% |
zh: Chinese | 566 | 1 | 99% | 1% | 0% |
All 36 languages together | 20,376 | 12,940 | 36% | 11% | 2% |
Nice to have edit
VisualEditor/Portal/Why edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
---|---|---|---|---|---|
bg: Bulgarian | 17 | 0 | 100% | 88% | 0% |
de: German | 17 | 1 | 94% | 0% | 0% |
en: English | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
es: Spanish | 17 | 0 | 100% | 47% | 0% |
fi: Finnish | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
fo: Faroese | 17 | 5 | 70% | 0% | 0% |
fr: French | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
gl: Galician | 17 | 0 | 100% | 70% | 0% |
he: Hebrew | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
hi: Hindi | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
hr: Croatian | 17 | 13 | 23% | 0% | 0% |
hu: Hungarian | 17 | 6 | 64% | 0% | 0% |
id: Indonesian | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ilo: Iloko | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
io: Ido | 17 | 12 | 29% | 0% | 0% |
it: Italian | 17 | 1 | 94% | 0% | 0% |
ja: Japanese | 17 | 0 | 100% | 41% | 0% |
lb: Luxembourgish | 17 | 13 | 23% | 0% | 0% |
nl: Dutch | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
pl: Polish | 17 | 0 | 100% | 23% | 0% |
pt: Portuguese | 17 | 6 | 64% | 0% | 0% |
pt-br: Brazilian Portuguese | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ru: Russian | 17 | 4 | 76% | 7% | 0% |
sco: Scots | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
sr: Serbian | 17 | 1 | 94% | 0% | 0% |
sv: Swedish | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
uk: Ukrainian | 17 | 0 | 100% | 0% | 0% |
zh: Chinese | 17 | 0 | 100% | 29% | 0% |
All 28 languages together | 476 | 62 | 86% | 12% | 0% |
VisualEditor/Portal/Help edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
---|---|---|---|---|---|
bg: Bulgarian | 11 | 0 | 100% | 18% | 0% |
ca: Catalan | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
da: Danish | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
de: German | 11 | 9 | 18% | 0% | 0% |
diq: Zazaki | 11 | 7 | 36% | 0% | 0% |
eml: Emiliano-Romagnolo | 11 | 10 | 9% | 0% | 0% |
en: English | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
es: Spanish | 11 | 0 | 100% | 9% | 0% |
eu: Basque | 11 | 7 | 36% | 0% | 0% |
fo: Faroese | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
fr: French | 11 | 0 | 100% | 9% | 0% |
gl: Galician | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
he: Hebrew | 11 | 7 | 36% | 0% | 0% |
hi: Hindi | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
hu: Hungarian | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
hy: Armenian | 11 | 10 | 9% | 0% | 0% |
id: Indonesian | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ilo: Iloko | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
it: Italian | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ja: Japanese | 11 | 0 | 100% | 18% | 0% |
lb: Luxembourgish | 11 | 7 | 36% | 0% | 0% |
lt: Lithuanian | 11 | 2 | 81% | 11% | 0% |
nl: Dutch | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
pl: Polish | 11 | 3 | 72% | 0% | 0% |
pt-br: Brazilian Portuguese | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
ru: Russian | 11 | 7 | 36% | 0% | 0% |
sco: Scots | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
sr: Serbian | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
sv: Swedish | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
tr: Turkish | 11 | 10 | 9% | 100% | 0% |
uk: Ukrainian | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
zh: Chinese | 11 | 0 | 100% | 0% | 0% |
All 32 languages together | 352 | 79 | 77% | 2% | 0% |
VisualEditor/Portal/Why/User Test Data edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
---|---|---|---|---|---|
az: Azerbaijani | 16 | 15 | 6% | 0% | 0% |
bg: Bulgarian | 16 | 1 | 93% | 93% | 0% |
da: Danish | 16 | 13 | 18% | 0% | 0% |
de: German | 16 | 15 | 6% | 0% | 0% |
diq: Zazaki | 16 | 11 | 31% | 0% | 0% |
eml: Emiliano-Romagnolo | 16 | 15 | 6% | 0% | 0% |
en: English | 16 | 0 | 100% | 0% | 0% |
es: Spanish | 16 | 2 | 87% | 7% | 0% |
eu: Basque | 16 | 15 | 6% | 0% | 0% |
fo: Faroese | 16 | 6 | 62% | 0% | 0% |
fr: French | 16 | 0 | 100% | 0% | 0% |
gl: Galician | 16 | 1 | 93% | 0% | 0% |
hi: Hindi | 16 | 0 | 100% | 0% | 0% |
hu: Hungarian | 16 | 0 | 100% | 12% | 0% |
id: Indonesian | 16 | 0 | 100% | 0% | 0% |
it: Italian | 16 | 12 | 25% | 0% | 0% |
ja: Japanese | 16 | 7 | 56% | 0% | 0% |
lb: Luxembourgish | 16 | 12 | 25% | 0% | 0% |
nl: Dutch | 16 | 0 | 100% | 0% | 0% |
om: Oromo | 16 | 14 | 12% | 0% | 0% |
pl: Polish | 16 | 1 | 93% | 0% | 0% |
ps: Pashto | 16 | 15 | 6% | 0% | 0% |
pt-br: Brazilian Portuguese | 16 | 3 | 81% | 0% | 0% |
ro: Romanian | 16 | 15 | 6% | 0% | 0% |
ru: Russian | 16 | 13 | 18% | 0% | 0% |
sco: Scots | 16 | 1 | 93% | 0% | 0% |
sr: Serbian | 16 | 1 | 93% | 0% | 0% |
sv: Swedish | 16 | 9 | 43% | 0% | 0% |
tr: Turkish | 16 | 15 | 6% | 0% | 0% |
uk: Ukrainian | 16 | 0 | 100% | 0% | 0% |
zh: Chinese | 16 | 2 | 87% | 100% | 7% |
All 31 languages together | 496 | 214 | 56% | 10% | 1% |
VisualEditor/Portal/New users edit
Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
