Template:Compatibility core tables
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
actor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
block_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blobs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bot_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
broken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
change_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
content_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
external | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
external_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interwiki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ip_changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ipblocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ipblocks_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ipblocks_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iwlinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
job | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l10n_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
langlinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
linkscc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
linktarget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
log_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
math | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
module_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
msg_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
msg_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
object | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
old | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oldimage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pagelinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profiling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protected_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
querycache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
querycachetwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
querycache_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recentchanges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redirect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revision_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revision_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
searchindex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
site_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
site_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slot_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tag_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
templatelinks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trackbacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transcache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
updatelog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uploadstash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
user | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valid_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
validate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
watchlist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
watchlist_expiry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | master |
Template documentation
[create]