Anti-Harassment Tools/SecurePoll Improvements/Test Results/20 9 488 1934769146/actual

Elected

Election for 9 seats with 20 candidates. Total 488 votes.

  1. "1"
  2. "2"
  3. "3"
  4. "4"
  5. "5"
  6. "6"
  7. "7"
  8. "8"
  9. "9"

Eliminated/Not elected

  • "16"
  • "19"
  • "18"
  • "17"
  • "11"
  • "15"
  • "14"
  • "13"
  • "12"
  • "10"
  • "20"

Rounds table

The following table describes the calculations that happened in order to achieve the result above. In each round of calculation, the candidate(s) who achieved more votes than the quota are declared elected. Their surplus votes above the quota are redistributed to the remaining candidates. If nobody achieves the quota, the lowest ranking candidate is eliminated and their votes are redistributed to the remaining candidates. To understand this better, please refer to <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20210225045400/https://prfound.org/resources/reference/reference-meek-rule/">this link</a>.

Round NumberTallyResult
1
  1. "1": 49
  2. "3": 49
  3. "4": 49
  4. "5": 49
  5. "6": 49
  6. "7": 49
  7. "8": 49
  8. "2": 49
  9. "15": 8
  10. "19": 8
  11. "18": 8
  12. "17": 8
  13. "16": 8
  14. "11": 8
  15. "14": 8
  16. "13": 8
  17. "12": 8
  18. "10": 8
  19. "9": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.800001
2
  1. "1": 49
  2. "3": 49
  3. "4": 49
  4. "5": 49
  5. "6": 49
  6. "7": 49
  7. "8": 49
  8. "2": 49
  9. "15": 8
  10. "19": 8
  11. "18": 8
  12. "17": 8
  13. "16": 8
  14. "11": 8
  15. "14": 8
  16. "13": 8
  17. "12": 8
  18. "10": 8
  19. "9": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.800001
Elected: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8"
3
  1. "2": 49 - 0.195934 = 48.804066 (keep factor: 0.995918)
  2. "3": 49 - 0.199982 = 48.800018 (keep factor: 0.995918)
  3. "4": 49 - 0.199999 = 48.800001 (keep factor: 0.995918)
  4. "5": 49 - 0.199999 = 48.800001 (keep factor: 0.995918)
  5. "6": 49 - 0.199999 = 48.800001 (keep factor: 0.995918)
  6. "7": 49 - 0.199999 = 48.800001 (keep factor: 0.995918)
  7. "1": 49 - 0.199999 = 48.800001 (keep factor: 0.995918)
  8. "8": 49 - 0.199999 = 48.800001 (keep factor: 0.995918)
  9. "15": 8
  10. "19": 8
  11. "18": 8
  12. "17": 8
  13. "16": 8
  14. "11": 8
  15. "14": 8
  16. "13": 8
  17. "12": 8
  18. "10": 8
  19. "9": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.640410
Transferring votes
4
  1. "2": 48.804066 - 0.160423 = 48.643643 (keep factor: 0.992579)
  2. "3": 48.800018 - 0.159571 = 48.640447 (keep factor: 0.992661)
  3. "4": 48.800001 - 0.159591 = 48.640410 (keep factor: 0.992661)
  4. "5": 48.800001 - 0.159591 = 48.640410 (keep factor: 0.992661)
  5. "6": 48.800001 - 0.159591 = 48.640410 (keep factor: 0.992661)
  6. "7": 48.800001 - 0.159591 = 48.640410 (keep factor: 0.992661)
  7. "1": 48.800001 - 0.159591 = 48.640410 (keep factor: 0.992661)
  8. "8": 48.800001 - 0.159591 = 48.640410 (keep factor: 0.992661)
  9. "15": 8
  10. "19": 8
  11. "18": 8
  12. "17": 8
  13. "16": 8
  14. "11": 8
  15. "14": 8
  16. "13": 8
  17. "12": 8
  18. "10": 8
  19. "9": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.512656
Transferring votes
5
  1. "2": 48.643643 - 0.128406 = 48.515237 (keep factor: 0.989906)
  2. "3": 48.640447 - 0.127745 = 48.512702 (keep factor: 0.990053)
  3. "4": 48.640410 - 0.127753 = 48.512657 (keep factor: 0.990054)
  4. "5": 48.640410 - 0.127754 = 48.512656 (keep factor: 0.990054)
  5. "6": 48.640410 - 0.127754 = 48.512656 (keep factor: 0.990054)
  6. "7": 48.640410 - 0.127754 = 48.512656 (keep factor: 0.990054)
  7. "8": 48.640410 - 0.127754 = 48.512656 (keep factor: 0.990054)
  8. "1": 48.640410 - 0.127754 = 48.512656 (keep factor: 0.990054)
  9. "15": 8
  10. "19": 8
  11. "18": 8
  12. "17": 8
  13. "16": 8
  14. "11": 8
  15. "14": 8
  16. "13": 8
  17. "12": 8
  18. "10": 8
  19. "9": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.410389
Transferring votes
6
  1. "2": 48.515237 - 0.102787 = 48.412450 (keep factor: 0.987767)
  2. "3": 48.512702 - 0.102267 = 48.410435 (keep factor: 0.987965)
  3. "4": 48.512657 - 0.102268 = 48.410389 (keep factor: 0.987967)
  4. "5": 48.512656 - 0.102267 = 48.410389 (keep factor: 0.987967)
  5. "6": 48.512656 - 0.102267 = 48.410389 (keep factor: 0.987967)
  6. "7": 48.512656 - 0.102267 = 48.410389 (keep factor: 0.987967)
  7. "8": 48.512656 - 0.102267 = 48.410389 (keep factor: 0.987967)
  8. "1": 48.512656 - 0.102267 = 48.410389 (keep factor: 0.987967)
  9. "15": 8
  10. "19": 8
  11. "18": 8
  12. "17": 8
  13. "16": 8
  14. "11": 8
  15. "14": 8
  16. "13": 8
  17. "12": 8
  18. "10": 8
  19. "9": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.328523
Transferring votes
7
  1. "2": 48.412450 - 0.082280 = 48.330170 (keep factor: 0.986054)
  2. "3": 48.410435 - 0.081869 = 48.328566 (keep factor: 0.986293)
  3. "4": 48.410389 - 0.081865 = 48.328524 (keep factor: 0.986296)
  4. "5": 48.410389 - 0.081866 = 48.328523 (keep factor: 0.986296)
  5. "6": 48.410389 - 0.081866 = 48.328523 (keep factor: 0.986296)
  6. "7": 48.410389 - 0.081866 = 48.328523 (keep factor: 0.986296)
  7. "8": 48.410389 - 0.081866 = 48.328523 (keep factor: 0.986296)
  8. "1": 48.410389 - 0.081866 = 48.328523 (keep factor: 0.986296)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.262988
Transferring votes
8
  1. "2": 48.330170 - 0.065865 = 48.264305 (keep factor: 0.984684)
  2. "3": 48.328566 - 0.065539 = 48.263027 (keep factor: 0.984955)
  3. "4": 48.328524 - 0.065535 = 48.262989 (keep factor: 0.984959)
  4. "5": 48.328523 - 0.065535 = 48.262988 (keep factor: 0.984959)
  5. "6": 48.328523 - 0.065535 = 48.262988 (keep factor: 0.984959)
  6. "7": 48.328523 - 0.065535 = 48.262988 (keep factor: 0.984959)
  7. "8": 48.328523 - 0.065535 = 48.262988 (keep factor: 0.984959)
  8. "1": 48.328523 - 0.065535 = 48.262988 (keep factor: 0.984959)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.210527
Transferring votes
9
  1. "2": 48.264305 - 0.052725 = 48.211580 (keep factor: 0.983586)
  2. "3": 48.263027 - 0.052466 = 48.210561 (keep factor: 0.983884)
  3. "4": 48.262989 - 0.052461 = 48.210528 (keep factor: 0.983888)
  4. "5": 48.262988 - 0.052461 = 48.210527 (keep factor: 0.983888)
  5. "6": 48.262988 - 0.052461 = 48.210527 (keep factor: 0.983888)
  6. "7": 48.262988 - 0.052461 = 48.210527 (keep factor: 0.983888)
  7. "8": 48.262988 - 0.052461 = 48.210527 (keep factor: 0.983888)
  8. "1": 48.262988 - 0.052461 = 48.210527 (keep factor: 0.983888)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.168532
Transferring votes
10
  1. "2": 48.211580 - 0.042206 = 48.169374 (keep factor: 0.982708)
  2. "3": 48.210561 - 0.042001 = 48.168560 (keep factor: 0.983026)
  3. "4": 48.210528 - 0.041996 = 48.168532 (keep factor: 0.983031)
  4. "5": 48.210527 - 0.041995 = 48.168532 (keep factor: 0.983031)
  5. "6": 48.210527 - 0.041995 = 48.168532 (keep factor: 0.983031)
  6. "7": 48.210527 - 0.041995 = 48.168532 (keep factor: 0.983031)
  7. "8": 48.210527 - 0.041995 = 48.168532 (keep factor: 0.983031)
  8. "1": 48.210527 - 0.041995 = 48.168532 (keep factor: 0.983031)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.134913
Transferring votes
11
  1. "2": 48.169374 - 0.033787 = 48.135587 (keep factor: 0.982005)
  2. "3": 48.168560 - 0.033623 = 48.134937 (keep factor: 0.982339)
  3. "4": 48.168532 - 0.033618 = 48.134914 (keep factor: 0.982345)
  4. "5": 48.168532 - 0.033619 = 48.134913 (keep factor: 0.982345)
  5. "6": 48.168532 - 0.033619 = 48.134913 (keep factor: 0.982345)
  6. "7": 48.168532 - 0.033619 = 48.134913 (keep factor: 0.982345)
  7. "8": 48.168532 - 0.033619 = 48.134913 (keep factor: 0.982345)
  8. "1": 48.168532 - 0.033619 = 48.134913 (keep factor: 0.982345)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.108002
Transferring votes
12
  1. "2": 48.135587 - 0.027046 = 48.108541 (keep factor: 0.981442)
  2. "3": 48.134937 - 0.026916 = 48.108021 (keep factor: 0.981790)
  3. "4": 48.134914 - 0.026912 = 48.108002 (keep factor: 0.981796)
  4. "5": 48.134913 - 0.026911 = 48.108002 (keep factor: 0.981796)
  5. "6": 48.134913 - 0.026911 = 48.108002 (keep factor: 0.981796)
  6. "7": 48.134913 - 0.026911 = 48.108002 (keep factor: 0.981796)
  7. "8": 48.134913 - 0.026911 = 48.108002 (keep factor: 0.981796)
  8. "1": 48.134913 - 0.026911 = 48.108002 (keep factor: 0.981796)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.086458
Transferring votes
13
  1. "2": 48.108541 - 0.021652 = 48.086889 (keep factor: 0.980992)
  2. "3": 48.108021 - 0.021547 = 48.086474 (keep factor: 0.981350)
  3. "4": 48.108002 - 0.021543 = 48.086459 (keep factor: 0.981356)
  4. "5": 48.108002 - 0.021544 = 48.086458 (keep factor: 0.981356)
  5. "6": 48.108002 - 0.021544 = 48.086458 (keep factor: 0.981356)
  6. "7": 48.108002 - 0.021544 = 48.086458 (keep factor: 0.981356)
  7. "8": 48.108002 - 0.021544 = 48.086458 (keep factor: 0.981356)
  8. "1": 48.108002 - 0.021544 = 48.086458 (keep factor: 0.981356)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.069212
Transferring votes
14
  1. "2": 48.086889 - 0.017332 = 48.069557 (keep factor: 0.980631)
  2. "3": 48.086474 - 0.017248 = 48.069226 (keep factor: 0.980997)
  3. "4": 48.086459 - 0.017246 = 48.069213 (keep factor: 0.981004)
  4. "5": 48.086458 - 0.017246 = 48.069212 (keep factor: 0.981004)
  5. "6": 48.086458 - 0.017246 = 48.069212 (keep factor: 0.981004)
  6. "7": 48.086458 - 0.017246 = 48.069212 (keep factor: 0.981004)
  7. "8": 48.086458 - 0.017246 = 48.069212 (keep factor: 0.981004)
  8. "1": 48.086458 - 0.017246 = 48.069212 (keep factor: 0.981004)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.055407
Transferring votes
15
  1. "2": 48.069557 - 0.013874 = 48.055683 (keep factor: 0.980343)
  2. "3": 48.069226 - 0.013808 = 48.055418 (keep factor: 0.980715)
  3. "4": 48.069213 - 0.013806 = 48.055407 (keep factor: 0.980722)
  4. "5": 48.069212 - 0.013805 = 48.055407 (keep factor: 0.980723)
  5. "6": 48.069212 - 0.013805 = 48.055407 (keep factor: 0.980723)
  6. "7": 48.069212 - 0.013805 = 48.055407 (keep factor: 0.980723)
  7. "8": 48.069212 - 0.013805 = 48.055407 (keep factor: 0.980723)
  8. "1": 48.069212 - 0.013805 = 48.055407 (keep factor: 0.980723)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.044355
Transferring votes
16
  1. "2": 48.055683 - 0.011107 = 48.044576 (keep factor: 0.980111)
  2. "3": 48.055418 - 0.011054 = 48.044364 (keep factor: 0.980489)
  3. "4": 48.055407 - 0.011052 = 48.044355 (keep factor: 0.980497)
  4. "5": 48.055407 - 0.011052 = 48.044355 (keep factor: 0.980497)
  5. "6": 48.055407 - 0.011052 = 48.044355 (keep factor: 0.980497)
  6. "7": 48.055407 - 0.011052 = 48.044355 (keep factor: 0.980497)
  7. "8": 48.055407 - 0.011052 = 48.044355 (keep factor: 0.980497)
  8. "1": 48.055407 - 0.011052 = 48.044355 (keep factor: 0.980497)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.035508
Transferring votes
17
  1. "2": 48.044576 - 0.008891 = 48.035685 (keep factor: 0.979926)
  2. "3": 48.044364 - 0.008849 = 48.035515 (keep factor: 0.980309)
  3. "4": 48.044355 - 0.008847 = 48.035508 (keep factor: 0.980316)
  4. "5": 48.044355 - 0.008847 = 48.035508 (keep factor: 0.980316)
  5. "6": 48.044355 - 0.008847 = 48.035508 (keep factor: 0.980316)
  6. "7": 48.044355 - 0.008847 = 48.035508 (keep factor: 0.980316)
  7. "8": 48.044355 - 0.008847 = 48.035508 (keep factor: 0.980316)
  8. "1": 48.044355 - 0.008847 = 48.035508 (keep factor: 0.980316)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.028426
Transferring votes
18
  1. "2": 48.035685 - 0.007117 = 48.028568 (keep factor: 0.979778)
  2. "3": 48.035515 - 0.007083 = 48.028432 (keep factor: 0.980164)
  3. "4": 48.035508 - 0.007082 = 48.028426 (keep factor: 0.980172)
  4. "5": 48.035508 - 0.007082 = 48.028426 (keep factor: 0.980172)
  5. "6": 48.035508 - 0.007082 = 48.028426 (keep factor: 0.980172)
  6. "7": 48.035508 - 0.007082 = 48.028426 (keep factor: 0.980172)
  7. "8": 48.035508 - 0.007082 = 48.028426 (keep factor: 0.980172)
  8. "1": 48.035508 - 0.007082 = 48.028426 (keep factor: 0.980172)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.022756
Transferring votes
19
  1. "2": 48.028568 - 0.005698 = 48.022870 (keep factor: 0.979660)
  2. "3": 48.028432 - 0.005671 = 48.022761 (keep factor: 0.980048)
  3. "4": 48.028426 - 0.005669 = 48.022757 (keep factor: 0.980056)
  4. "5": 48.028426 - 0.005670 = 48.022756 (keep factor: 0.980056)
  5. "6": 48.028426 - 0.005670 = 48.022756 (keep factor: 0.980056)
  6. "7": 48.028426 - 0.005670 = 48.022756 (keep factor: 0.980056)
  7. "8": 48.028426 - 0.005670 = 48.022756 (keep factor: 0.980056)
  8. "1": 48.028426 - 0.005670 = 48.022756 (keep factor: 0.980056)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.018218
Transferring votes
20
  1. "2": 48.022870 - 0.004561 = 48.018309 (keep factor: 0.979565)
  2. "3": 48.022761 - 0.004539 = 48.018222 (keep factor: 0.979956)
  3. "4": 48.022757 - 0.004539 = 48.018218 (keep factor: 0.979963)
  4. "5": 48.022756 - 0.004538 = 48.018218 (keep factor: 0.979964)
  5. "6": 48.022756 - 0.004538 = 48.018218 (keep factor: 0.979964)
  6. "7": 48.022756 - 0.004538 = 48.018218 (keep factor: 0.979964)
  7. "8": 48.022756 - 0.004538 = 48.018218 (keep factor: 0.979964)
  8. "1": 48.022756 - 0.004538 = 48.018218 (keep factor: 0.979964)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.014585
Transferring votes
21
  1. "2": 48.018309 - 0.003652 = 48.014657 (keep factor: 0.979489)
  2. "3": 48.018222 - 0.003634 = 48.014588 (keep factor: 0.979881)
  3. "4": 48.018218 - 0.003633 = 48.014585 (keep factor: 0.979889)
  4. "5": 48.018218 - 0.003633 = 48.014585 (keep factor: 0.979889)
  5. "6": 48.018218 - 0.003633 = 48.014585 (keep factor: 0.979889)
  6. "7": 48.018218 - 0.003633 = 48.014585 (keep factor: 0.979889)
  7. "8": 48.018218 - 0.003633 = 48.014585 (keep factor: 0.979889)
  8. "1": 48.018218 - 0.003633 = 48.014585 (keep factor: 0.979889)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.011676
Transferring votes
22
  1. "2": 48.014657 - 0.002922 = 48.011735 (keep factor: 0.979428)
  2. "3": 48.014588 - 0.002909 = 48.011679 (keep factor: 0.979822)
  3. "4": 48.014585 - 0.002908 = 48.011677 (keep factor: 0.979830)
  4. "5": 48.014585 - 0.002909 = 48.011676 (keep factor: 0.979830)
  5. "6": 48.014585 - 0.002909 = 48.011676 (keep factor: 0.979830)
  6. "7": 48.014585 - 0.002909 = 48.011676 (keep factor: 0.979830)
  7. "8": 48.014585 - 0.002909 = 48.011676 (keep factor: 0.979830)
  8. "1": 48.014585 - 0.002909 = 48.011676 (keep factor: 0.979830)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.009348
Transferring votes
23
  1. "2": 48.011735 - 0.002340 = 48.009395 (keep factor: 0.979379)
  2. "3": 48.011679 - 0.002329 = 48.009350 (keep factor: 0.979774)
  3. "4": 48.011677 - 0.002329 = 48.009348 (keep factor: 0.979782)
  4. "5": 48.011676 - 0.002328 = 48.009348 (keep factor: 0.979783)
  5. "6": 48.011676 - 0.002328 = 48.009348 (keep factor: 0.979783)
  6. "7": 48.011676 - 0.002328 = 48.009348 (keep factor: 0.979783)
  7. "8": 48.011676 - 0.002328 = 48.009348 (keep factor: 0.979783)
  8. "1": 48.011676 - 0.002328 = 48.009348 (keep factor: 0.979783)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.007484
Transferring votes
24
  1. "2": 48.009395 - 0.001873 = 48.007522 (keep factor: 0.979341)
  2. "3": 48.009350 - 0.001864 = 48.007486 (keep factor: 0.979736)
  3. "4": 48.009348 - 0.001864 = 48.007484 (keep factor: 0.979744)
  4. "5": 48.009348 - 0.001864 = 48.007484 (keep factor: 0.979745)
  5. "6": 48.009348 - 0.001864 = 48.007484 (keep factor: 0.979745)
  6. "7": 48.009348 - 0.001864 = 48.007484 (keep factor: 0.979745)
  7. "8": 48.009348 - 0.001864 = 48.007484 (keep factor: 0.979745)
  8. "1": 48.009348 - 0.001864 = 48.007484 (keep factor: 0.979745)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.005992
Transferring votes
25
  1. "2": 48.007522 - 0.001500 = 48.006022 (keep factor: 0.979309)
  2. "3": 48.007486 - 0.001492 = 48.005994 (keep factor: 0.979706)
  3. "4": 48.007484 - 0.001492 = 48.005992 (keep factor: 0.979714)
  4. "5": 48.007484 - 0.001492 = 48.005992 (keep factor: 0.979714)
  5. "6": 48.007484 - 0.001492 = 48.005992 (keep factor: 0.979714)
  6. "7": 48.007484 - 0.001492 = 48.005992 (keep factor: 0.979714)
  7. "8": 48.007484 - 0.001492 = 48.005992 (keep factor: 0.979714)
  8. "1": 48.007484 - 0.001492 = 48.005992 (keep factor: 0.979714)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.004798
Transferring votes
26
  1. "2": 48.006022 - 0.001200 = 48.004822 (keep factor: 0.979284)
  2. "3": 48.005994 - 0.001195 = 48.004799 (keep factor: 0.979681)
  3. "4": 48.005992 - 0.001194 = 48.004798 (keep factor: 0.979690)
  4. "5": 48.005992 - 0.001194 = 48.004798 (keep factor: 0.979690)
  5. "6": 48.005992 - 0.001194 = 48.004798 (keep factor: 0.979690)
  6. "7": 48.005992 - 0.001194 = 48.004798 (keep factor: 0.979690)
  7. "8": 48.005992 - 0.001194 = 48.004798 (keep factor: 0.979690)
  8. "1": 48.005992 - 0.001194 = 48.004798 (keep factor: 0.979690)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.003842
Transferring votes
27
  1. "2": 48.004822 - 0.000961 = 48.003861 (keep factor: 0.979264)
  2. "3": 48.004799 - 0.000956 = 48.003843 (keep factor: 0.979662)
  3. "4": 48.004798 - 0.000956 = 48.003842 (keep factor: 0.979670)
  4. "5": 48.004798 - 0.000956 = 48.003842 (keep factor: 0.979670)
  5. "6": 48.004798 - 0.000956 = 48.003842 (keep factor: 0.979670)
  6. "7": 48.004798 - 0.000956 = 48.003842 (keep factor: 0.979670)
  7. "1": 48.004798 - 0.000956 = 48.003842 (keep factor: 0.979670)
  8. "8": 48.004798 - 0.000956 = 48.003842 (keep factor: 0.979670)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.003077
Transferring votes
28
  1. "2": 48.003861 - 0.000769 = 48.003092 (keep factor: 0.979248)
  2. "3": 48.003843 - 0.000766 = 48.003077 (keep factor: 0.979646)
  3. "4": 48.003842 - 0.000765 = 48.003077 (keep factor: 0.979654)
  4. "5": 48.003842 - 0.000765 = 48.003077 (keep factor: 0.979655)
  5. "6": 48.003842 - 0.000765 = 48.003077 (keep factor: 0.979655)
  6. "7": 48.003842 - 0.000765 = 48.003077 (keep factor: 0.979655)
  7. "8": 48.003842 - 0.000765 = 48.003077 (keep factor: 0.979655)
  8. "1": 48.003842 - 0.000765 = 48.003077 (keep factor: 0.979655)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.002464
Transferring votes
29
  1. "2": 48.003092 - 0.000616 = 48.002476 (keep factor: 0.979236)
  2. "3": 48.003077 - 0.000613 = 48.002464 (keep factor: 0.979634)
  3. "4": 48.003077 - 0.000613 = 48.002464 (keep factor: 0.979642)
  4. "5": 48.003077 - 0.000613 = 48.002464 (keep factor: 0.979642)
  5. "6": 48.003077 - 0.000613 = 48.002464 (keep factor: 0.979642)
  6. "7": 48.003077 - 0.000613 = 48.002464 (keep factor: 0.979642)
  7. "8": 48.003077 - 0.000613 = 48.002464 (keep factor: 0.979642)
  8. "1": 48.003077 - 0.000613 = 48.002464 (keep factor: 0.979642)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.001973
Transferring votes
30
  1. "2": 48.002476 - 0.000493 = 48.001983 (keep factor: 0.979225)
  2. "3": 48.002464 - 0.000490 = 48.001974 (keep factor: 0.979624)
  3. "4": 48.002464 - 0.000491 = 48.001973 (keep factor: 0.979632)
  4. "5": 48.002464 - 0.000491 = 48.001973 (keep factor: 0.979632)
  5. "6": 48.002464 - 0.000491 = 48.001973 (keep factor: 0.979632)
  6. "7": 48.002464 - 0.000491 = 48.001973 (keep factor: 0.979632)
  7. "8": 48.002464 - 0.000491 = 48.001973 (keep factor: 0.979632)
  8. "1": 48.002464 - 0.000491 = 48.001973 (keep factor: 0.979632)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.001581
Transferring votes
31
  1. "2": 48.001983 - 0.000394 = 48.001589 (keep factor: 0.979217)
  2. "3": 48.001974 - 0.000393 = 48.001581 (keep factor: 0.979616)
  3. "4": 48.001973 - 0.000392 = 48.001581 (keep factor: 0.979624)
  4. "5": 48.001973 - 0.000392 = 48.001581 (keep factor: 0.979624)
  5. "6": 48.001973 - 0.000392 = 48.001581 (keep factor: 0.979624)
  6. "7": 48.001973 - 0.000392 = 48.001581 (keep factor: 0.979624)
  7. "1": 48.001973 - 0.000392 = 48.001581 (keep factor: 0.979624)
  8. "8": 48.001973 - 0.000392 = 48.001581 (keep factor: 0.979624)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
  19. "10": 8
  20. "20": 8
Quota: 48.001266
Transferring votes
32
  1. "2": 48.001589 - 0.000316 = 48.001273 (keep factor: 0.979210)
  2. "3": 48.001581 - 0.000314 = 48.001267 (keep factor: 0.979609)
  3. "4": 48.001581 - 0.000315 = 48.001266 (keep factor: 0.979618)
  4. "5": 48.001581 - 0.000315 = 48.001266 (keep factor: 0.979618)
  5. "6": 48.001581 - 0.000315 = 48.001266 (keep factor: 0.979618)
  6. "7": 48.001581 - 0.000315 = 48.001266 (keep factor: 0.979618)
  7. "8": 48.001581 - 0.000315 = 48.001266 (keep factor: 0.979618)
  8. "1": 48.001581 - 0.000315 = 48.001266 (keep factor: 0.979618)
  9. "9": 8
  10. "16": 8
  11. "19": 8
  12. "18": 8
  13. "17": 8
  14. "11": 8
  15. "15": 8
  16. "14": 8
  17. "13": 8
  18. "12": 8
